|
|
van | tot | van | tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewegingsschool | zaterdag | 11:00 | 12:00 | |||
| Dames 1 | maandag | 19:00 | 21:00 | |||
| Dames 1 (3e Provinciaal) | maandag | 20:30 | 22:30 | woensdag | 19:30 | 21:30 |
| Dames 2 | woensdag | 21:00 | 22:30 | |||
| Dames 2 (2e Gewest) | woensdag | 19:30 | 21:30 | vrijdag | 19:30 | 21:00 |
| Dames 3 | maandag | 19:00 | 21:00 | |||
| Dames 3 (3e Gewest) | woensdag | 19:30 | 21:00 | |||
| Dames 4 | maandag | 19:00 | 21:00 | |||
| Dames 4 (3e Gewest) | maandag | 18:00 | 19:30 | |||
| Heren 1 (2e provinciaal) | maandag | 21:00 | 22:30 | woensdag | 20:30 | 22:30 |
| Heren 2 | maandag | 19:00 | 21:00 | |||
| Heren 2 (2e gewest) | maandag | 21:00 | 22:30 | woensdag | 21:00 | 23:00 |
| Heren 3 | maandag | 19:00 | 21:00 | |||
| Heren 3 (3e gewest) | maandag | 21:00 | 22:30 | woensdag | 19:00 | 20:30 |
| Jongens Miniemen | maandag | 17:30 | 19:00 | woensdag | 15:00 | 16:30 |
| Jongens Scholieren | maandag | 17:30 | 19:00 | woensdag | 16:30 | 18:00 |
| Meisjes Cadetten 1 | woensdag | 15:00 | 16:30 | vrijdag | 18:00 | 19:30 |
| Meisjes Cadetten 2 | maandag | 17:30 | 19:00 | woensdag | 17:30 | 19:00 |
| Meisjes Junioren | maandag | 19:00 | 20:30 | |||
| Meisjes Miniemen 1 | woensdag | 15:00 | 16:30 | zaterdag | 10:00 | 12:00 |
| Meisjes Preminiemen | zaterdag | 10:00 | 12:00 | |||
| Meisjes Scholieren 1 | woensdag | 16:30 | 18:00 | vrijdag | 18:00 | 19:30 |
| Meisjes Scholieren 2 | maandag | 19:00 | 20:30 | woensdag | 18:00 | 19:30 |
| Meisjes Scholieren 3 | woensdag | 17:30 | 19:00 | |||
| Recreanten | maandag | 21:00 | 22:30 | woensdag | 19:00 | 21:00 |









