Trainer / Coach
THIJS DarioPloegverantwoordelijke
BLOCK RobbeTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Heren Promo 3 A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Mavoc-Mechelen A | 54 | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | 57 | 17 | 0 |
| 02. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands A | 51 | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 58 | 30 | 0 |
| 03. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 47 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 56 | 31 | 0 |
| 04. | Sveka Schoten A | 46 | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | 55 | 32 | 0 |
| 05a. | Koninklijke msiks Blaasveld VC B | 43 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 49 | 33 | 0 |
| 05b. | Grinta Lint C | 43 | 22 | 12 | 1 | 4 | 5 | 51 | 36 | 0 |
| 07. | Woka Wommelgem A | 33 | 22 | 8 | 3 | 8 | 3 | 43 | 43 | 0 |
| 08. | Fixit Volley Kalmthout C | 23 | 22 | 4 | 5 | 12 | 1 | 33 | 52 | 0 |
| 09. | VIA Zuidrand Antwerpen B | 17 | 22 | 3 | 3 | 14 | 2 | 27 | 55 | 0 |
| 10. | Osta Berchem | 15 | 22 | 3 | 1 | 14 | 4 | 28 | 59 | 0 |
| 11. | Wavoc Waverse A | 14 | 22 | 3 | 1 | 15 | 3 | 27 | 57 | 0 |
| 12. | VOS Schilde | 10 | 22 | 1 | 3 | 17 | 1 | 22 | 61 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 27-04-2026 17:16

