Trainer / Coach
HUANG Maxim / VERBIEST YorickPloegverantwoordelijke
HUANG MaximTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U17 Niveau 3 B | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Woka Wommelgem | 69 | 23 | 23 | 0 | 87 | 6 | 0 |
| 02. | Volmar Ekeren B | 64 | 23 | 20 | 3 | 77 | 16 | 0 |
| 03. | WOVo B (+) | 58 | 23 | 17 | 6 | 63 | 34 | 0 |
| 04. | Grinta Lint C (+) | 56 | 23 | 16 | 7 | 67 | 27 | 0 |
| 05. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 52 | 23 | 13 | 10 | 50 | 50 | 0 |
| 06. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands B | 50 | 22 | 13 | 9 | 57 | 36 | 0 |
| 07a. | Sveka Schoten B (+) | 45 | 22 | 10 | 12 | 47 | 45 | 0 |
| 07b. | Geel Zwart Wijnegem | 45 | 23 | 10 | 13 | 42 | 53 | 0 |
| 09. | VOS Schilde B | 41 | 23 | 9 | 14 | 36 | 56 | 0 |
| 10. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C (+) | 40 | 23 | 7 | 16 | 32 | 64 | 0 |
| 11. | Oxaco BVC Antwerpen B | 34 | 22 | 5 | 17 | 24 | 68 | 0 |
| 12. | Kokaz Kontich B (+) | 32 | 23 | 4 | 19 | 20 | 74 | 0 |
| 13. | Wavoc Waverse C | 27 | 23 | 1 | 22 | 11 | 84 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 21-04-2026 10:20

