Ploegverantwoordelijke
Block RobbeTrainingsuren
woensdag van 21:00 tot 23:00Klassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hellvoc Hemiksem-Schelle C | 51 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 57 | 23 | 0 |
02. | Mortsel Volley Antwerpen B | 47 | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 53 | 22 | 0 |
03. | M. Siks Blaasveld VC B | 41 | 20 | 12 | 2 | 5 | 1 | 47 | 25 | 0 |
04. | Bravoc Ranst A | 39 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 48 | 33 | 0 |
05. | Mavoc-Mechelen A | 37 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 44 | 30 | 0 |
06. | FH NIJLEN B | 35 | 20 | 10 | 2 | 7 | 1 | 40 | 32 | 0 |
07. | Sveka Schoten A | 22 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 | 35 | 46 | 0 |
08. | Volley Westerlo A | 20 | 20 | 4 | 3 | 11 | 2 | 28 | 48 | 0 |
09. | Oxaco BVC Antwerpen A | 17 | 20 | 4 | 1 | 12 | 3 | 23 | 49 | 0 |
10. | Mendo Booischot E | 15 | 20 | 3 | 1 | 12 | 4 | 25 | 52 | 0 |
11. | VC TESLA LINT C | 6 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 56 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.