Trainer / Coach
THIJS DarioPloegverantwoordelijke
BLOCK RobbeTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Heren Promo 3 A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01a. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 30 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 34 | 15 | 0 |
| 01b. | Mavoc-Mechelen A | 30 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 33 | 17 | 0 |
| 01c. | Grinta Lint C | 30 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 35 | 21 | 0 |
| 04. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands A | 29 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 34 | 18 | 0 |
| 05. | Koninklijke msiks Blaasveld VC B | 25 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 30 | 19 | 0 |
| 06. | Sveka Schoten A | 24 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 19 | 0 |
| 07. | Woka Wommelgem A | 21 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 27 | 25 | 0 |
| 08. | Fixit Volley Kalmthout C | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 23 | 31 | 0 |
| 09. | VIA Zuidrand Antwerpen B | 11 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 31 | 0 |
| 10. | Osta Berchem | 8 | 13 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 35 | 0 |
| 11. | Wavoc Waverse A | 6 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 33 | 0 |
| 12. | VOS Schilde | 5 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 23-01-2026 15:46


