Trainer / Coach
THIJS Dario / LAVEYNE TimPloegverantwoordelijke
BLOCK RobbeTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01a. | W.E.K. LOENHOUT | 54 | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 62 | 24 | 0 |
01b. | FH NIJLEN C | 54 | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 59 | 23 | 0 |
03. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | 39 | 22 | 11 | 2 | 7 | 2 | 48 | 37 | 0 |
04. | VOLMAR EKEREN A | 36 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 44 | 37 | 0 |
05. | MAVOC MECHELEN A | 34 | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | 46 | 40 | 0 |
06. | OXACO BVC ANTWERPEN A | 33 | 22 | 8 | 3 | 8 | 3 | 43 | 43 | 0 |
07a. | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | 32 | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 42 | 44 | 0 |
07b. | BRAVOC RANST A | 32 | 22 | 9 | 0 | 8 | 5 | 43 | 45 | 0 |
09a. | SVEKA SCHOTEN A | 27 | 22 | 4 | 7 | 10 | 1 | 41 | 51 | 0 |
09b. | WOKA WOMMELGEM A | 27 | 22 | 7 | 1 | 10 | 4 | 37 | 48 | 0 |
11. | OSTA BERCHEM A | 22 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 30 | 52 | 0 |
12. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | 6 | 22 | 1 | 1 | 19 | 1 | 12 | 63 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.