Coach
VERMEEREN IngridPloegverantwoordelijke
VERMEEREN IngridTrainingsuren
Geen vaste trainingsdagKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Woka Wommelgem | 57 | 20 | 19 | 1 | 68 | 14 | 0 |
02. | V.C. ZOERSEL | 47 | 19 | 16 | 3 | 59 | 20 | 0 |
03. | W.E.K. Loenhout | 45 | 19 | 14 | 5 | 56 | 23 | 0 |
04. | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 34 | 20 | 11 | 9 | 45 | 38 | 0 |
05. | [email protected] Essen | 31 | 20 | 10 | 10 | 44 | 39 | 1 |
06. | Wavoc Waverse A | 30 | 20 | 11 | 9 | 44 | 41 | 0 |
07. | Mavoc-Mechelen | 29 | 18 | 10 | 8 | 42 | 35 | 0 |
08. | VC TESLA LINT B | 22 | 19 | 8 | 11 | 34 | 46 | 0 |
09a. | Sveka Schoten (bc) | 11 | 19 | 4 | 15 | 21 | 58 | 0 |
09b. | Geel Zwart Wijnegem (bc) | 11 | 20 | 3 | 17 | 20 | 64 | 0 |
11. | Wavoc Waverse B | 4 | 20 | 1 | 19 | 13 | 68 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.