Trainer / Coach
MINTIENS Annelies / VAN DE VYVER KurtPloegverantwoordelijke
VAN DE VYVER KurtTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE (++) | 66 | 24 | 23 | 1 | 83 | 16 | 0 | ||
02. | GEEL ZWART WIJNEGEM | 57 | 24 | 18 | 6 | 74 | 25 | 0 | ||
03. | WOKA WOMMELGEM B (++) | 54 | 24 | 18 | 6 | 67 | 31 | 0 | ||
04. | MAVOC MECHELEN | 49 | 24 | 16 | 8 | 69 | 32 | 0 | ||
05. | WAVOC WAVERSE | 43 | 24 | 14 | 10 | 54 | 45 | 0 | ||
06. | B.V.C. BALEN A | 33 | 23 | 10 | 13 | 45 | 54 | 1 | ||
07. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN (++) | 32 | 24 | 11 | 13 | 47 | 54 | 1 | ||
08. | WOKA WOMMELGEM A | 30 | 23 | 11 | 12 | 43 | 54 | 0 | ||
09. | SVEKA SCHOTEN (++) | 28 | 24 | 10 | 14 | 48 | 56 | 1 | ||
10. | [email protected] ESSEN (++) | 27 | 24 | 9 | 15 | 38 | 62 | 0 | ||
11. | VC OLEN - VOLLEY WESTERLO | 23 | 24 | 7 | 17 | 31 | 69 | 2 | ||
12. | W.E.K. LOENHOUT | 20 | 24 | 7 | 17 | 34 | 69 | 0 | ||
13. | BRAVOC RANST | 3 | 24 | 1 | 23 | 15 | 81 | 0 | ||
Kalender
Geen wedstrijden gepland.