Trainer / Coach
HUANG Maxim / VERBIEST YorickPloegverantwoordelijke
HUANG MaximTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U17 Niveau 3 B | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Woka Wommelgem | 54 | 18 | 18 | 0 | 68 | 5 | 0 |
| 02. | Volmar Ekeren B | 48 | 17 | 15 | 2 | 58 | 11 | 0 |
| 03. | WOVo B (+) | 47 | 18 | 14 | 4 | 51 | 24 | 0 |
| 04. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands B | 42 | 18 | 11 | 7 | 48 | 29 | 0 |
| 05. | Grinta Lint C (+) | 41 | 18 | 11 | 7 | 48 | 26 | 0 |
| 06. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 40 | 17 | 11 | 6 | 39 | 35 | 0 |
| 07a. | Sveka Schoten B (+) | 36 | 17 | 8 | 9 | 39 | 33 | 0 |
| 07b. | Geel Zwart Wijnegem | 36 | 18 | 8 | 10 | 35 | 40 | 0 |
| 09. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C (+) | 31 | 17 | 6 | 11 | 25 | 46 | 0 |
| 10. | VOS Schilde B | 30 | 18 | 6 | 12 | 25 | 47 | 0 |
| 11. | Oxaco BVC Antwerpen B | 25 | 17 | 3 | 14 | 16 | 55 | 0 |
| 12. | Kokaz Kontich B (+) | 24 | 17 | 3 | 14 | 15 | 55 | 0 |
| 13. | Wavoc Waverse C | 19 | 18 | 0 | 18 | 6 | 67 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 24-02-2026 21:52


