Trainer / Coach
HUANG Maxim / VERBIEST YorickPloegverantwoordelijke
HUANG MaximTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U17 Niveau 3 B | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Woka Wommelgem | 63 | 21 | 21 | 0 | 79 | 6 | 0 |
| 02. | Volmar Ekeren B | 55 | 20 | 17 | 3 | 66 | 15 | 0 |
| 03. | WOVo B (+) | 54 | 21 | 16 | 5 | 58 | 31 | 0 |
| 04. | Grinta Lint C (+) | 47 | 20 | 13 | 7 | 56 | 26 | 0 |
| 05. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 46 | 20 | 12 | 8 | 45 | 42 | 0 |
| 06. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands B | 45 | 19 | 12 | 7 | 51 | 30 | 0 |
| 07. | Sveka Schoten B (+) | 43 | 20 | 10 | 10 | 46 | 38 | 0 |
| 08. | Geel Zwart Wijnegem | 38 | 20 | 8 | 12 | 35 | 48 | 0 |
| 09. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C (+) | 37 | 20 | 7 | 13 | 31 | 53 | 0 |
| 10. | VOS Schilde B | 35 | 21 | 7 | 14 | 29 | 55 | 0 |
| 11. | Oxaco BVC Antwerpen B | 30 | 20 | 4 | 16 | 21 | 62 | 0 |
| 12. | Kokaz Kontich B (+) | 29 | 20 | 4 | 16 | 20 | 62 | 0 |
| 13. | Wavoc Waverse C | 21 | 20 | 0 | 20 | 6 | 75 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 16-03-2026 15:53


