Trainer / Coach
VRANCKX Joris / JAGGAN VireshPloegverantwoordelijke
VRANCKX JorisTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U17 Niveau 3 A | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Dosko@Ristorno Essen B | 18 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 02. | Wavoc Waverse C (+) | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 0 |
| 03a. | Mortsel Volley Antwerpen B (+) | 16 | 6 | 5 | 1 | 21 | 3 | 0 |
| 03b. | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel C | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 0 |
| 05. | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 |
| 06a. | Sveka Schoten B (+) | 11 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| 06b. | Kokaz Kontich B | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 06c. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands B (+) | 11 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| 09. | Oxaco BVC Antwerpen (+) | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 18 | 0 |
| 10a. | Dosko@Ristorno Essen C | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 |
| 10b. | Fixit Volley Kalmthout C | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 |
| 12. | Mortsel Volley Antwerpen C (+) | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 13. | Kokaz Kontich C (+) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 23-10-2026 06:39

