Trainer / Coach
HUANG Maxim / VERBIEST YorickPloegverantwoordelijke
HUANG MaximTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U17 Niveau 3 B | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Woka Wommelgem | 72 | 24 | 24 | 0 | 90 | 7 | 0 |
| 02. | Volmar Ekeren B | 67 | 24 | 21 | 3 | 80 | 17 | 0 |
| 03. | WOVo B (+) | 61 | 24 | 18 | 6 | 67 | 34 | 0 |
| 04. | Grinta Lint C (+) | 59 | 24 | 17 | 7 | 70 | 28 | 0 |
| 05. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 55 | 24 | 14 | 10 | 54 | 50 | 0 |
| 06. | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands B | 52 | 24 | 13 | 11 | 59 | 42 | 0 |
| 07. | Sveka Schoten B (+) | 51 | 24 | 12 | 12 | 54 | 46 | 0 |
| 08. | Geel Zwart Wijnegem | 48 | 24 | 11 | 13 | 45 | 54 | 0 |
| 09. | VOS Schilde B | 42 | 24 | 9 | 15 | 37 | 59 | 0 |
| 10. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C (+) | 41 | 24 | 7 | 17 | 33 | 67 | 0 |
| 11. | Oxaco BVC Antwerpen B | 36 | 24 | 5 | 19 | 25 | 75 | 0 |
| 12. | Kokaz Kontich B (+) | 33 | 24 | 4 | 20 | 20 | 78 | 0 |
| 13. | Wavoc Waverse C | 28 | 24 | 1 | 23 | 11 | 88 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 11-06-2026 14:31

