Trainer / Coach
DE WASCH Jeroen / WOUTERS Dirk / DE JONGH JorisPloegverantwoordelijke
OVERSTEYNS YorenTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Heren 1ste gewest Antwerpen C | ||||||||||
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
01. | MAVOC MECHELEN B | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 |
02. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 |
03. | SVEKA SCHOTEN B | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 |
04. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 17 | 0 |
05. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 |
06. | DOSKO@RISTORNO ESSEN B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 23-11-2024 10:41
Kalender
zaterdag, 23 november
- 18:00 – 19:30
-
H1GAC-0028: DOSKO@RISTORNO ESSEN B - SVEKA SCHOTEN BEssen Heuvelhal, Kapelstraat 7, 2910 ESSEN Belgie
zondag, 1 december
- 18:00 – 19:30
-
H1GAC-0019: GEEL ZWART WIJNEGEM C - SVEKA SCHOTEN BWijnegem, Sportcentrum, Kasteellei 67, 2110 WIJNEGEM Belgie