Trainer / Coach
STESSEL Maarten / VINCK JoeriPloegverantwoordelijke
VERMEIREN Lara / MEUTERMANS RobinTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames promo 5 (2de gewest Antwerpen A) | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | OXACO BVC ANTWERPEN B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| 02. | GRINTA VALENTINO LINT D | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 03a. | VOLMAR EKEREN C | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 |
| 03b. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 |
| 05a. | OSTA BERCHEM C | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 05b. | W.E.K. LOENHOUT C | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 |
| 05c. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 |
| 08. | SVEKA SCHOTEN A | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| 09. | BRAVOC RANST B | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| 10. | WOKA WOMMELGEM C | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| 11. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 |
| 12. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 26-10-2026 10:43

