Trainer / Coach
VAN HEES Stefaan / STESSEL MaartenPloegverantwoordelijke
VERMEIREN LaraTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 2de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | WAVOC WAVERSE B | 60 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 66 | 15 | 0 |
| 02. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 48 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 54 | 30 | 0 |
| 03. | SVEKA SCHOTEN A | 44 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 51 | 32 | 0 |
| 04. | GRINTA LINT D | 38 | 22 | 10 | 2 | 6 | 4 | 47 | 39 | 0 |
| 05a. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 35 | 22 | 8 | 4 | 7 | 3 | 44 | 42 | 0 |
| 05b. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 35 | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47 | 43 | 0 |
| 05c. | VOLMAR EKEREN C | 35 | 22 | 10 | 1 | 8 | 3 | 43 | 40 | 0 |
| 08. | W.E.K. LOENHOUT D | 30 | 22 | 6 | 4 | 8 | 4 | 43 | 47 | 0 |
| 09. | BRAVOC RANST B | 25 | 22 | 6 | 3 | 12 | 1 | 37 | 48 | 0 |
| 10. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 20 | 22 | 4 | 2 | 12 | 4 | 29 | 53 | 0 |
| 11. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 16 | 22 | 3 | 3 | 15 | 1 | 29 | 56 | 0 |
| 12. | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 10 | 22 | 2 | 0 | 16 | 4 | 16 | 61 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 09-06-2026 21:56

