Trainer / Coach
VAN HEES Stefaan / STESSEL MaartenPloegverantwoordelijke
VERMEIREN LaraTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 2de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | WAVOC WAVERSE B | 57 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 |
| 02. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 46 | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 | 51 | 28 | 0 |
| 03. | SVEKA SCHOTEN A | 41 | 21 | 11 | 3 | 5 | 2 | 48 | 31 | 0 |
| 04. | GRINTA LINT D | 38 | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 | 46 | 36 | 0 |
| 05a. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 35 | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | 43 | 39 | 0 |
| 05b. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 35 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 40 | 0 |
| 07. | VOLMAR EKEREN C | 34 | 21 | 10 | 1 | 8 | 2 | 41 | 37 | 0 |
| 08. | W.E.K. LOENHOUT D | 27 | 21 | 5 | 4 | 8 | 4 | 40 | 47 | 0 |
| 09. | BRAVOC RANST B | 22 | 21 | 5 | 3 | 12 | 1 | 34 | 48 | 0 |
| 10. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 20 | 21 | 4 | 2 | 11 | 4 | 29 | 50 | 0 |
| 11. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 13 | 21 | 2 | 3 | 15 | 1 | 26 | 55 | 0 |
| 12. | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 10 | 21 | 2 | 0 | 15 | 4 | 16 | 58 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 21-04-2026 10:42

