Trainer / Coach
CALLEBERT GeertPloegverantwoordelijke
VAN MEERBEECK LisaTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | WAVOC WAVERSE A | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 57 | 16 | 0 |
02. | OXACO BVC ANTWERPEN B | 53 | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 | 61 | 23 | 0 |
03. | FH NIJLEN B | 46 | 22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 53 | 29 | 0 |
04a. | W.E.K. LOENHOUT | 41 | 22 | 12 | 2 | 7 | 1 | 48 | 34 | 0 |
04b. | NRG VC GEEL B | 41 | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 50 | 38 | 0 |
06. | SVEKA SCHOTEN A | 34 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 41 | 40 | 0 |
07. | WOKA WOMMELGEM A | 32 | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 43 | 43 | 0 |
08. | VOC SCHRIEK A | 24 | 22 | 5 | 3 | 11 | 3 | 35 | 50 | 0 |
09. | BOVOC BOUWEL C | 23 | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | 34 | 51 | 0 |
10. | MAVOC MECHELEN C | 21 | 22 | 6 | 1 | 14 | 1 | 27 | 51 | 0 |
11. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C | 20 | 22 | 5 | 0 | 12 | 5 | 29 | 54 | 0 |
12. | MOLVOC MOL B | 7 | 22 | 1 | 1 | 18 | 2 | 14 | 63 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.