Trainer / Coach
VAN HEES Stefaan / STESSEL MaartenPloegverantwoordelijke
VERMEIREN LaraTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 2de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | WAVOC WAVERSE B | 47 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 51 | 11 | 0 |
| 02. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 39 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 43 | 25 | 0 |
| 03. | SVEKA SCHOTEN A | 34 | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 40 | 28 | 0 |
| 04a. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 32 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 40 | 33 | 0 |
| 04b. | GRINTA LINT D | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 40 | 33 | 0 |
| 06. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 30 | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 38 | 0 |
| 07. | VOLMAR EKEREN C | 28 | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 35 | 36 | 0 |
| 08. | BRAVOC RANST B | 22 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 33 | 39 | 0 |
| 09. | W.E.K. LOENHOUT D | 21 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 33 | 43 | 0 |
| 10. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 17 | 18 | 3 | 2 | 9 | 4 | 26 | 44 | 0 |
| 11. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 13 | 18 | 2 | 3 | 12 | 1 | 26 | 46 | 0 |
| 12. | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 9 | 17 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 46 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 16-03-2026 16:30


