Trainer / Coach
JACBOS Silke / HEREYGERS DriesPloegverantwoordelijke
JACBOS SilkeTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 3de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F | 37 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| 02. | SVEKA SCHOTEN B | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 33 | 13 | 0 |
| 03. | BRAVOC RANST C | 31 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 33 | 10 | 0 |
| 04. | WAVOC WAVERSE D | 28 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 14 | 0 |
| 05. | MAVOC-MECHELEN F | 26 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 30 | 17 | 0 |
| 06. | DOSKO@RISTORNO ESSEN C | 22 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 28 | 23 | 0 |
| 07. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | 19 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 24 | 24 | 0 |
| 08. | VOS SCHILDE | 17 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 21 | 23 | 0 |
| 09. | KONINKLIJKE MSIKS BLAASVELD VC D | 10 | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 13 | 30 | 0 |
| 10. | VOLMAR EKEREN D | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 11 | 31 | 0 |
| 11. | GEEL ZWART WIJNEGEM D | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 37 | 1 |
| 12. | VC SMASH LIER D | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 39 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 23-01-2026 16:07


