Trainer / Coach
MINTIENS AnneliesPloegverantwoordelijke
MEUTERMANS RobinTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | GEEL ZWART WIJNEGEM B | 55 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 61 | 22 | 0 |
02. | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | 53 | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 58 | 20 | 0 |
03. | M. SIKS BLAASVELD VC B | 46 | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | 53 | 29 | 0 |
04. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | 45 | 22 | 14 | 1 | 6 | 1 | 52 | 31 | 0 |
05. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C | 39 | 22 | 10 | 4 | 7 | 1 | 48 | 34 | 0 |
06. | VC SMASH LIER B | 34 | 22 | 10 | 1 | 9 | 2 | 40 | 38 | 0 |
07. | W.E.K. LOENHOUT | 32 | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | 44 | 45 | 0 |
08. | KOKAZ KONTICH A | 31 | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 40 | 44 | 0 |
09. | OSTA BERCHEM A | 26 | 22 | 7 | 1 | 11 | 3 | 35 | 46 | 0 |
10. | BRAVOC RANST B | 20 | 22 | 5 | 2 | 14 | 1 | 27 | 51 | 0 |
11. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 15 | 22 | 3 | 1 | 14 | 4 | 25 | 57 | 0 |
12. | SVEKA SCHOTEN B | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.