Trainer / Coach
DE FEYTER KrisPloegverantwoordelijke
DE FEYTER KrisTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Dames 3de gewest Antwerpen B | ||||||||||
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
01. | VOLMAR EKEREN D | 40 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 45 | 16 | 0 |
02. | WOKA WOMMELGEM D | 37 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 42 | 18 | 0 |
03. | DOSKO@RISTORNO ESSEN B | 28 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 35 | 28 | 0 |
04. | SVEKA SCHOTEN B | 27 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 33 | 30 | 0 |
05. | BRAVOC RANST C | 26 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 34 | 31 | 0 |
06. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN H | 23 | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 29 | 29 | 0 |
07. | VC SMASH LIER C | 16 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 36 | 0 |
08. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT E | 14 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 23 | 36 | 2 |
09. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 46 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 26-04-2025 07:24
Kalender
Geen evenementen gevonden.