Coach
VINCK JoeriPloegverantwoordelijke
MEUTERMANS RobinTrainingsuren
Geen vaste trainingsdagKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Geel Zwart Wijnegem C | 65 | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 68 | 12 | 0 |
02. | Hellvoc Hemiksem-Schelle F | 55 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 63 | 29 | 0 |
03. | Havoc Waver | 54 | 24 | 17 | 1 | 5 | 1 | 58 | 25 | 0 |
04. | VC Smash Lier D | 47 | 24 | 13 | 3 | 6 | 2 | 54 | 34 | 0 |
05. | Wavoc Waverse B | 45 | 24 | 13 | 2 | 7 | 2 | 53 | 34 | 0 |
06. | Osta Berchem B | 44 | 24 | 11 | 4 | 6 | 3 | 54 | 39 | 0 |
07. | Mavoc-Mechelen F | 37 | 24 | 9 | 4 | 9 | 2 | 45 | 47 | 0 |
08. | Volmar Ekeren C | 36 | 24 | 9 | 3 | 9 | 3 | 47 | 45 | 0 |
09. | VC Tesla Lint C | 33 | 24 | 9 | 1 | 10 | 4 | 44 | 48 | 0 |
10. | VC Global Wineries Kapellen A | 22 | 24 | 5 | 2 | 13 | 4 | 33 | 56 | 1 |
11. | Mortsel Volley Antwerpen E | 13 | 24 | 3 | 1 | 18 | 2 | 20 | 65 | 0 |
12. | Sveka Schoten C | 9 | 24 | 1 | 2 | 19 | 2 | 18 | 67 | 0 |
13. | VC Smash Lier E | 7 | 24 | 2 | 0 | 21 | 1 | 11 | 67 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.