Trainer / Coach
WOUTERS Dirk / THIJS Dario / LAVEYNE TimPloegverantwoordelijke
OVERSTEYNS YorenTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 47 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 51 | 17 | 0 |
02a. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 38 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 44 | 22 | 0 |
02b. | [email protected] ESSEN | 38 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 42 | 26 | 0 |
04. | WOKA WOMMELGEM B | 35 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 44 | 31 | 0 |
05. | W.E.K. LOENHOUT B | 34 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 39 | 27 | 0 |
06. | BRAVOC RANST B | 27 | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 35 | 35 | 0 |
07. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 19 | 18 | 3 | 3 | 8 | 4 | 28 | 45 | 0 |
08. | SVEKA SCHOTEN B | 17 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 26 | 44 | 0 |
09. | MAVOC MECHELEN D | 12 | 18 | 3 | 0 | 12 | 3 | 24 | 46 | 0 |
10. | VC TESLA LINT D | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14 | 54 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.