Trainer / Coach
JACBOS Silke / HEREYGERS DriesPloegverantwoordelijke
JACBOS SilkeTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 3de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F | 46 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 |
| 02. | SVEKA SCHOTEN B | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 03. | BRAVOC RANST C | 40 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 42 | 11 | 0 |
| 04. | WAVOC WAVERSE D | 37 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 40 | 14 | 0 |
| 05. | MAVOC-MECHELEN F | 29 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 | 23 | 0 |
| 06a. | DOSKO@RISTORNO ESSEN C | 25 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 31 | 30 | 0 |
| 06b. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | 25 | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 08. | VOS SCHILDE | 20 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 25 | 32 | 0 |
| 09. | VOLMAR EKEREN D | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 14 | 37 | 0 |
| 10. | KONINKLIJKE MSIKS BLAASVELD VC D | 10 | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 14 | 39 | 0 |
| 11. | GEEL ZWART WIJNEGEM D | 5 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 44 | 1 |
| 12. | VC SMASH LIER D | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 48 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 04-03-2026 01:45


