Coach
DE JONGH JorisPloegverantwoordelijke
VAN HEES Hans - MINTIENS AnneliesTrainingsuren
Geen vaste trainingsdagKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mortsel Volley Antwerpen | 57 | 20 | 19 | 1 | 70 | 12 | 0 | ||
02. | [email protected] Essen B (bc) | 54 | 20 | 18 | 2 | 69 | 13 | 0 | ||
03. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | 40 | 20 | 13 | 7 | 55 | 26 | 0 | ||
04. | Sveka Schoten (bc) | 36 | 20 | 14 | 6 | 53 | 35 | 0 | ||
05. | VC Smash Lier B | 31 | 20 | 10 | 10 | 43 | 40 | 0 | ||
06. | VOS SCHILDE B (bc) | 30 | 19 | 10 | 9 | 42 | 38 | 0 | ||
07. | [email protected] Essen A | 26 | 19 | 8 | 11 | 42 | 38 | 0 | ||
08. | VC Smash Lier C (bc) | 25 | 20 | 8 | 12 | 32 | 49 | 0 | ||
09. | Woka Wommelgem A | 13 | 19 | 4 | 15 | 19 | 60 | 0 | ||
10. | Geel Zwart Wijnegem | 9 | 20 | 3 | 17 | 13 | 67 | 0 | ||
11. | Volmar Ekeren B (bc) | 3 | 19 | 1 | 18 | 9 | 69 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.