Trainer / Coach
DE JONGH Joris / VAN HEES Stef / VAN SPAANDONCK MichaelPloegverantwoordelijke
DE JONGH JorisTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VC OLEN | 56 | 20 | 19 | 1 | 73 | 8 | 0 | ||
02. | SVEKA SCHOTEN A (++) | 49 | 20 | 17 | 3 | 65 | 19 | 0 | ||
03a. | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT B (++) | 42 | 20 | 15 | 5 | 54 | 31 | 0 | ||
03b. | VBC ZANDHOVEN B | 42 | 20 | 13 | 7 | 54 | 29 | 0 | ||
05. | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL C | 34 | 20 | 11 | 9 | 45 | 38 | 0 | ||
06. | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL B (++) | 33 | 20 | 11 | 9 | 42 | 42 | 0 | ||
07. | VOS SCHILDE | 31 | 20 | 10 | 10 | 42 | 43 | 0 | ||
08. | FH NIJLEN B (++) | 25 | 20 | 8 | 12 | 39 | 44 | 0 | ||
09. | WOKA WOMMELGEM (++) | 10 | 20 | 3 | 17 | 18 | 63 | 0 | ||
10. | VOC SCHRIEK | 8 | 20 | 3 | 17 | 17 | 64 | 0 | ||
11. | VOLAK VORSELAAR B | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 74 | 0 | ||
Kalender
Geen wedstrijden gepland.