Trainer / Coach
VAN REETH StevenPloegverantwoordelijke
VAN REETH StevenTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
U11 Niveau 3 A | ||||||||
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
01. | Sveka Schoten | 58 | 20 | 19 | 1 | 67 | 15 | 0 |
02. | Dosko@Ristorno Essen B | 56 | 20 | 18 | 2 | 62 | 21 | 0 |
03. | Woka Wommelgem A (+) | 53 | 20 | 16 | 4 | 62 | 21 | 0 |
04a. | Geel Zwart Wijnegem A | 45 | 20 | 12 | 8 | 51 | 31 | 1 |
04b. | Dosko@Ristorno Essen A (+) | 45 | 20 | 12 | 8 | 49 | 34 | 0 |
04c. | Woka Wommelgem B (+) | 45 | 20 | 10 | 10 | 48 | 37 | 0 |
07. | VOS SCHILDE (G+) | 41 | 20 | 10 | 10 | 43 | 40 | 0 |
08. | Volmar Ekeren A (+) | 29 | 20 | 4 | 16 | 22 | 60 | 0 |
09a. | Geel Zwart Wijnegem B | 27 | 20 | 4 | 16 | 16 | 64 | 0 |
09b. | Volmar Ekeren B (+) | 27 | 20 | 3 | 17 | 20 | 62 | 0 |
11. | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel E | 24 | 20 | 2 | 18 | 14 | 69 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 26-04-2025 06:09
Kalender
Geen evenementen gevonden.