Trainer / Coach
VAN CAMPENHOUT Katrien / VERVLIET BertPloegverantwoordelijke
VERVLIET BertTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | BRAVOC RANST B | 43 | 18 | 14 | 4 | 57 | 18 | 0 | ||
02. | VOS SCHILDE (++) | 41 | 18 | 14 | 4 | 54 | 21 | 1 | ||
03. | VOLMAR EKEREN | 39 | 18 | 14 | 4 | 50 | 25 | 0 | ||
04. | GEEL ZWART WIJNEGEM | 37 | 18 | 13 | 5 | 49 | 27 | 0 | ||
05. | VBC ZANDHOVEN F (++) | 34 | 18 | 11 | 7 | 47 | 30 | 0 | ||
06. | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL D | 23 | 18 | 7 | 11 | 34 | 42 | 0 | ||
07. | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL C | 22 | 18 | 7 | 11 | 39 | 36 | 0 | ||
08. | SVEKA SCHOTEN A (++) | 17 | 18 | 6 | 12 | 21 | 52 | 0 | ||
09. | [email protected] ESSEN | 9 | 18 | 3 | 15 | 13 | 61 | 0 | ||
10. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B (++) | 5 | 18 | 1 | 17 | 11 | 63 | 1 | ||
Kalender
Geen wedstrijden gepland.