Trainer / Coach
VRANCKX Joris / JAGGAN VireshPloegverantwoordelijke
VRANCKX JorisTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U15 Niveau 2 D | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Koninklijke msiks Blaasveld VC A (+) | 60 | 20 | 20 | 0 | 76 | 5 | 0 |
| 02a. | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | 55 | 20 | 17 | 3 | 68 | 13 | 0 |
| 02b. | Grinta Lint A | 55 | 20 | 17 | 3 | 67 | 15 | 0 |
| 04. | Wavoc Waverse A | 46 | 20 | 13 | 7 | 49 | 32 | 0 |
| 05. | Sveka Schoten (+) | 39 | 20 | 9 | 11 | 36 | 48 | 0 |
| 06a. | Grinta Lint B | 38 | 19 | 9 | 10 | 34 | 44 | 0 |
| 06b. | Bravoc Ranst | 38 | 20 | 8 | 12 | 33 | 50 | 0 |
| 08. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | 37 | 19 | 8 | 11 | 34 | 46 | 0 |
| 09. | Mavoc-Mechelen B | 31 | 20 | 5 | 15 | 26 | 55 | 0 |
| 10. | VC SMASH LIER (+) | 25 | 20 | 2 | 18 | 16 | 65 | 0 |
| 11. | Geel Zwart Wijnegem | 22 | 20 | 1 | 19 | 7 | 73 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 27-04-2026 18:26

