Trainer / Coach
VAN HEES Stefaan / STESSEL MaartenPloegverantwoordelijke
VERMEIREN LaraTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 2de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | WAVOC WAVERSE B | 41 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 |
| 02. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 36 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 39 | 21 | 0 |
| 03a. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 29 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 37 | 30 | 0 |
| 03b. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 29 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 32 | 0 |
| 05. | SVEKA SCHOTEN A | 28 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 34 | 27 | 0 |
| 06. | GRINTA LINT D | 26 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 34 | 31 | 0 |
| 07. | VOLMAR EKEREN C | 25 | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 32 | 33 | 0 |
| 08. | W.E.K. LOENHOUT D | 21 | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 31 | 37 | 0 |
| 09a. | BRAVOC RANST B | 17 | 16 | 4 | 2 | 9 | 1 | 27 | 36 | 0 |
| 09b. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 17 | 16 | 3 | 2 | 7 | 4 | 25 | 38 | 0 |
| 11. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 10 | 16 | 1 | 3 | 11 | 1 | 22 | 43 | 0 |
| 12. | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 9 | 15 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 40 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 04-03-2026 02:19


