Trainer / Coach
VAN HEES Stefaan / STESSEL MaartenPloegverantwoordelijke
VERMEIREN LaraTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Dames 2de gewest Antwerpen A | ||||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | WAVOC WAVERSE B | 55 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 60 | 13 | 0 |
| 02. | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 43 | 20 | 13 | 1 | 4 | 2 | 48 | 28 | 0 |
| 03. | SVEKA SCHOTEN A | 40 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 46 | 28 | 0 |
| 04a. | GEEL ZWART WIJNEGEM C | 35 | 20 | 8 | 4 | 5 | 3 | 43 | 36 | 0 |
| 04b. | GRINTA LINT D | 35 | 20 | 9 | 2 | 5 | 4 | 43 | 36 | 0 |
| 06. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 32 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 40 | 0 |
| 07. | VOLMAR EKEREN C | 31 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 38 | 36 | 0 |
| 08. | W.E.K. LOENHOUT D | 27 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 39 | 44 | 0 |
| 09. | BRAVOC RANST B | 22 | 20 | 5 | 3 | 11 | 1 | 34 | 45 | 0 |
| 10. | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 17 | 20 | 3 | 2 | 11 | 4 | 26 | 50 | 0 |
| 11. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 13 | 20 | 2 | 3 | 14 | 1 | 26 | 52 | 0 |
| 12. | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 10 | 20 | 2 | 0 | 14 | 4 | 16 | 55 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 06-04-2026 04:30


