Coach
CALLEBERT GeertPloegverantwoordelijke
VAN MEERBEECK LisaTrainingsuren
Geen vaste trainingsdagKlassement
Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VC Heist Delhaize Herenthout B | 61 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 62 | 8 | 0 |
02. | Volmar Ekeren A | 56 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 58 | 15 | 0 |
03. | Sveka Schoten A | 50 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 53 | 21 | 0 |
04. | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 45 | 22 | 12 | 4 | 5 | 1 | 52 | 29 | 0 |
05. | Bovoc Bouwel C | 43 | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 48 | 28 | 0 |
06. | Wavoc Waverse A | 36 | 22 | 10 | 1 | 7 | 4 | 43 | 37 | 0 |
07. | FH NIJLEN C | 33 | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | 42 | 43 | 0 |
08. | Voc Schriek A | 22 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 30 | 51 | 0 |
09. | Mavoc-Mechelen C | 21 | 22 | 6 | 0 | 13 | 3 | 28 | 48 | 0 |
10. | Oxaco BVC Antwerpen B | 15 | 22 | 3 | 2 | 15 | 2 | 23 | 57 | 0 |
11a. | Spinley Dessel C | 5 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9 | 58 | 1 |
11b. | VC St.Janskring Herentals B | 5 | 21 | 1 | 0 | 18 | 2 | 8 | 61 | 0 |
Kalender
Geen wedstrijden gepland.