Trainer / Coach
VRANCKX Joris / JAGGAN VireshPloegverantwoordelijke
VRANCKX JorisTrainingsuren
Zie TwizzitKlassement
| Meisjes U15 Niveau 2 D | ||||||||
| Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. wedstrijden | Verl. wedstrijden | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits | |
| 01. | Koninklijke msiks Blaasveld VC A (+) | 42 | 14 | 14 | 0 | 54 | 2 | 0 |
| 02a. | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | 38 | 14 | 12 | 2 | 47 | 9 | 0 |
| 02b. | Grinta Lint A | 38 | 14 | 12 | 2 | 46 | 10 | 0 |
| 04. | Wavoc Waverse A | 33 | 15 | 9 | 6 | 34 | 27 | 0 |
| 05a. | Sveka Schoten (+) | 29 | 14 | 7 | 7 | 28 | 31 | 0 |
| 05b. | Bravoc Ranst | 29 | 15 | 6 | 9 | 26 | 37 | 0 |
| 07. | Grinta Lint B | 27 | 14 | 6 | 8 | 24 | 34 | 0 |
| 08. | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | 26 | 14 | 5 | 9 | 22 | 38 | 0 |
| 09. | Mavoc-Mechelen B | 24 | 14 | 5 | 9 | 22 | 34 | 0 |
| 10. | VC SMASH LIER (+) | 19 | 14 | 2 | 12 | 13 | 44 | 0 |
| 11. | Geel Zwart Wijnegem | 14 | 14 | 0 | 14 | 3 | 53 | 0 |
Laatst geüpdatet op: 09-02-2026 17:41


